[2025년 상반기 건설노임, 평균임금, 2024년 3분기 농촌일용노임 : 업데이트]
▩ 2025년 상반기 적용 건설노임, 2024년 하반기 적용 제조노임 업데이트
# 공사부문 일용노임의 산정 : 169,804원 × 20일 = 3,396,080원
# 평균임금의 산정 : (169,804원 + 90,085원) ÷ 2 × 25일 = 3,248,612원
※ 참고 : 평균임금의 기간별 적용금액
# 적용기간 2025. 01.01. ~ 08.31. (상반기) : (169,804원 + 90,085원) ÷ 2 × 25일 = 3,248,612원
# 적용기간 2024. 10.01. ~ 12.31. (하반기) : (167,081원 + 90,085원) ÷ 2 × 25일 = 3,214,575원
# 적용기간 2024. 09.01. ~ 09.30. (중반기) : (167,081원 + 86,008원) ÷ 2 × 25일 = 3,163,612원
# 적용기간 2024. 01.01. ~ 08.31. (상반기) : (165,545원 + 86,008원) ÷ 2 × 25일 = 3,144,412원
※ 참고 : 농촌일용노임(남자) 분기별 적용금액
# 적용기간 2024년 3분기 : 152,252원 × 25일 = 3,806,300원
# 적용기간 2024년 2분기 : 152,475원 × 25일 = 3,811,875원
# 적용기간 2024년 1분기 : 150,251원 × 25일 = 3,756,275원
# 적용기간 2023년 4분기 : 149,538원 × 25일 = 3,738,450원
1) 자료실을 통해 다운로드 가능
2) 팝업창을 통해 직종별 검색 가능 (데이타 업로드)
: 메인화면 아래의 "보상참고자료"의 소득검색을 활용하시기 바랍니다.
### 참고 : 자료실 ###

|